圖文 照片 清單
縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價↓ | 面積 | 格局 |
雲林縣斗六市 | 套房 | 租 | 柚子公園旁套房 | 6 仟 | 建5.99坪 | 1/0/1/1 | |
雲林縣斗六市 | 套房 | 售 | 百利花園套房 | 178 萬 | 建11.83坪 | 1/1/1 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園三房 | 498 萬 | 建33.71坪 | 3/1/2/2 | |
雲林縣斗六市 | 住辦 | 售 | 百利花園店住 | 538 萬 | 建26.29坪/地2.59坪 | 3/2/2 | |
雲林縣莿桐鄉 | 農牧用地 | 售 | 莿桐榮村農地 | 580 萬 | 地662.47坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗六市 | 電梯大樓 | 售 | 百利花園四房+平面車位 | 680 萬 | 建44.99坪/地4.45坪 | 4/1/2/2 | |
雲林縣斗南鎮 | 農地 | 售 | 斗南三角窗農地 | 758 萬 | 地831.27坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗六市 | 農地 | 售 | 斗六柴裡農地 | 800 萬 | 地1175.81坪 | 0/0/0 | |
雲林縣斗六市 | 店面 | 售 | 太平老街店面建地 | 1,380 萬 | 0/0/0 | ||
雲林縣斗六市 | 農地 | 售 | 市區旁農地 | 2,480 萬 | 地1020.03坪 | 0/0/0 |
1 共1頁 / 10筆